サッカーファン
アディショナルタイム長くない?
最長は?平均は?
ここではワールドカップカタール大会のアディショナルタイムが分かります。
【ワールドカップ2022】全試合のアディショナルタイム一覧
FIFAワールドカップカタール2022で話題となったのがアディショナルタイムの長さ。
<表示されたアディショナルタイム一覧>
日程 | 試合 | 前半 | 後半 | 延長 前半 | 延長 後半 | 合計 | 平均 |
11/20 | カタール×エクアドル | 5 | 5 | 10 | 10.0 | ||
11/21 | イングランド×イラン | 14 | 10 | 24 | 17.0 | ||
セネガル×オランダ | 2 | 8 | 10 | 14.7 | |||
アメリカ×ウェールズ | 4 | 9 | 13 | 14.3 | |||
11/22 | アルゼンチン×サウジアラビア | 5 | 8 | 13 | 14.0 | ||
デンマーク×チュニジア | 4 | 5 | 9 | 13.2 | |||
メキシコ×ポーランド | 2 | 7 | 9 | 12.6 | |||
フランス×オーストラリア | 6 | 7 | 13 | 12.6 | |||
11/23 | モロッコ×クロアチア | 2 | 6 | 8 | 12.1 | ||
ドイツ×日本 | 4 | 7 | 11 | 12.0 | |||
スペイン×コスタリカ | 5 | 8 | 13 | 12.1 | |||
ベルギー×カナダ | 5 | 5 | 10 | 11.9 | |||
11/24 | スイス×カメルーン | 2 | 6 | 8 | 11.6 | ||
ウルグアイ×韓国 | 1 | 7 | 8 | 11.4 | |||
ポルトガル×ガーナ | 2 | 9 | 11 | 11.3 | |||
ブラジル×セルビア | 1 | 7 | 8 | 11.1 | |||
11/25 | ウェールズ×イラン | 4 | 9 | 13 | 11.2 | ||
カタール×セネガル | 7 | 6 | 13 | 11.3 | |||
オランダ×エクアドル | 3 | 6 | 9 | 11.2 | |||
イングランド×アメリカ | 1 | 4 | 5 | 10.9 | |||
11/26 | チュニジア×オーストラリア | 5 | 6 | 11 | 10.9 | ||
ポーランド×サウジアラビア | 10 | 7 | 17 | 11.2 | |||
フランス×デンマーク | 3 | 6 | 9 | 11.1 | |||
アルゼンチン×メキシコ | 5 | 6 | 11 | 11.1 | |||
11/27 | 日本×コスタリカ | 1 | 6 | 7 | 10.9 | ||
ベルギー×モロッコ | 1 | 5 | 6 | 10.7 | |||
クロアチア×カナダ | 5 | 6 | 11 | 10.7 | |||
スペイン×ドイツ | 2 | 6 | 8 | 10.6 | |||
11/28 | カメルーン×セルビア | 6 | 6 | 12 | 10.7 | ||
韓国×ガーナ | 5 | 10 | 15 | 10.8 | |||
ブラジル×スイス | 6 | 1 | 7 | 10.7 | |||
ポルトガル×ウルグアイ | 3 | 9 | 12 | 10.8 | |||
11/29 | エクアドル ×セネガル | 6 | 6 | 12 | 10.8 | ||
オランダ×カタール | 3 | 6 | 9 | 10.7 | |||
イラン×アメリカ | 5 | 9 | 14 | 10.8 | |||
ウェールズ×イングランド | 5 | 4 | 9 | 10.8 | |||
11/30 | オーストラリア×デンマーク | 2 | 6 | 8 | 10.7 | ||
チュニジア×フランス | 2 | 8 | 10 | 10.7 | |||
サウジアラビア×メキシコ | 6 | 7 | 17 | 10.8 | |||
ポーランド×アルゼンチン | 3 | 6 | 9 | 10.8 | |||
12/1 | カナダ×モロッコ | 5 | 4 | 9 | 10.8 | ||
クロアチア×ベルギー | 4 | 4 | 8 | 10.7 | |||
コスタリカ×ドイツ | 1 | 10 | 11 | 10.7 | |||
日本×スペイン | 1 | 7 | 8 | 10.6 | |||
12/2 | ガーナ×ウルグアイ | 8 | 8 | 16 | 10.8 | ||
韓国×ポルトガル | 2 | 6 | 8 | 10.7 | |||
セルビア×スイス | 3 | 7 | 10 | 10.7 | |||
カメルーン×ブラジル | 4 | 9 | 13 | 10.7 | |||
12/3 | オランダ×アメリカ | 1 | 6 | 7 | 10.7 | ||
アルゼンチン×オーストラリア | 2 | 7 | 9 | 10.6 | |||
12/4 | フランス×ポーランド | 2 | 5 | 7 | 10.5 | ||
イングランド×セネガル | 2 | 4 | 6 | 10.5 | |||
12/5 | 日本×クロアチア | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 10.4 |
ブラジル×韓国 | 5 | 4 | 9 | 10.4 | |||
12/6 | モロッコ×スペイン | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | 10.4 |
ポルトガル×スイス | 4 | 4 | 8 | 10.4 | |||
12/9 | クロアチア×ブラジル | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10.3 |
オランダ×アルゼンチン | 5 | 10 | 1 | 16 | 10.4 | ||
12/10 | モロッコ×ポルトガル | 2 | 8 | 10 | 10.4 | ||
イングランド×フランス | 4 | 8 | 12 | 10.4 | |||
12/13 | アルゼンチン×クロアチア | 4 | 5 | 9 | 10.4 | ||
12/14 | フランス×モロッコ | 3 | 6 | 9 | 10.4 | ||
12/17 | クロアチア×モロッコ | 2 | 6 | 8 | 10.3 | ||
12/18 | アルゼンチン×フランス | 7 | 8 | 1 | 3 | 19 | 10.5 |
ゴールセレブレーション、交代、VAR等々で消費された時間を、きっちり測って、それをアディショナルタイムに反映させているようです。
これまでに比べかなり厳格。結果この長さです。
裏を返せば今まで適当だったと言うことでしょうが、にしても…。
勝ってるか負けてるかで捉え方も違ってくるかと思いますが、選手の皆さんはかなりキツイのではないかと。
参考:https://soccer.sports.smt.docomo.ne.jp/wc2022/
今大会の最長と平均は?
現時点の最長はイングランド×イラン戦の24分。
平均は10.5分。
まとめ
・最長はイングランド×イラン戦の24分、平均10.5分
コメント