競馬ファン
有馬記念の配当はいくら?
過去最高配当は?
【有馬記念】過去10年の配当は?
年 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | ワイド | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
2021 | 210円 | 110円 280円 130円 | 1,000円 | 540円 170円 730円 | 1,740円 | 2,070円 | 1,440円 | 7,180円 |
2020 | 250円 | 130円 770円 160円 | 380円 | 2,320円 270円 2,550円 | 10,330円 | 11,360円 | 7,370円 | 50,150円 |
2019 | 670円 | 210円 270円 390円 | 300円 | 850円 1,450円 2,000円 | 2,990円 | 6,130円 | 10,750円 | 57,860円 |
2018 | 890円 | 270円 130円 370円 | 970円 | 460円 2,560円 690円 | 940円 | 2,400円 | 4,910円 | 25,340円 |
2017 | 190円 | 120円 550円 180円 | 1,600円 | 1,180円 280円 2,760円 | 3,170円 | 3,810円 | 5,420円 | 25,040円 |
2016 | 260円 | 120円 120円 200円 | 330円 | 200円 450円 420円 | 440円 | 770円 | 1,050円 | 3,940円 |
2015 | 1700円 | 410円 290円 340円 | 5,010円 | 1,760円 2,300円 1,720円 | 6,840円 | 13,780円 | 20,360円 | 125,870円 |
2014 | 870円 | 280円 500円 160円 | 2,610円 | 3,390円 850円 1,190円 | 12,350円 | 21,190円 | 15,250円 | 109,590円 |
2013 | 160円 | 110円 250円 170円 | 610円 | 350円 250円 950円 | 860円 | 1,020円 | 1,420円 | 5,240円 |
2012 | 270円 | 130円 530円 140円 | 3,350円 | 1,250円 240円 1,360円 | 3,730円 | 5,200円 | 4,020円 | 24,250円 |
有馬記念の過去最高配当はいくら?
歴代の有馬記念で最も高額だった配当は、
2008年の985,580円!(3連単)
ダイワスカーレットが逃げ切ったレース。2、3着に伏兵のアドマイヤモナーク、エアシェイディが入り波乱となりました。
参考:JRA第53回有馬記念
コメント