サッカーファン
FIFAワールドカップで優勝回数が一番多い国はどこ?
アルゼンチンとフランスは何回?
ワールドカップ優勝回数の多い国は?
回 | 開催年 | 開催国 | 優勝 | 準優勝 |
1 | 1930年 | ウルグアイ | ウルグアイ | アルゼンチン |
2 | 1934年 | イタリア | イタリア | チェコスロバキア |
3 | 1938年 | フランス共和国 | イタリア | ハンガリー |
4 | 1950年 | ブラジル | ウルグアイ | ブラジル |
5 | 1954年 | スイス | 西ドイツ | ハンガリー |
6 | 1958年 | スウェーデン | ブラジル | スウェーデン |
7 | 1962年 | チリ | ブラジル | チェコスロバキア |
8 | 1966年 | イングランド | イングランド | 西ドイツ |
9 | 1970年 | メキシコ | ブラジル | イタリア |
10 | 1974年 | 西ドイツ | 西ドイツ | オランダ |
11 | 1978年 | アルゼンチン | アルゼンチン | オランダ |
12 | 1982年 | スペイン | イタリア | 西ドイツ |
13 | 1986年 | メキシコ | アルゼンチン | 西ドイツ |
14 | 1990年 | イタリア | 西ドイツ | アルゼンチン |
15 | 1994年 | アメリカ合衆国 | ブラジル | イタリア |
16 | 1998年 | フランス | フランス | ブラジル |
17 | 2002年 | 日本 / 韓国 | ブラジル | ドイツ |
18 | 2006年 | ドイツ | イタリア | フランス |
19 | 2010年 | 南アフリカ共和国 | スペイン | オランダ |
20 | 2014年 | ブラジル | ドイツ | アルゼンチン |
21 | 2018年 | ロシア | フランス | クロアチア |
22 | 2022年 | カタール | アルゼンチン | フランス |
23 | 2026年 | カナダ / メキシコ / アメリカ合衆国 | ー | ー |
歴代FIFAワールドカップで優勝回数の最も多い国はブラジルです。
トータル5回。
アルゼンチンとフランスは何回?
国別にワールドカップ優勝経験のある国の優勝回数と準優勝回数をまとめてみると、
順 | 国名 | 出場回数 | 優勝回数 | 準優勝回数 |
1 | ブラジル | 21 | 5 | 2 |
2 | ドイツ | 19 | 4 | 4 |
3 | イタリア | 18 | 4 | 2 |
4 | アルゼンチン | 17 | 3 | 3 |
5 | フランス | 15 | 2 | 1 |
6 | イングランド | 15 | 1 | 0 |
7 | スペイン | 15 | 1 | 0 |
8 | オランダ | 10 | 0 | 3 |
9 | ウルグアイ | 13 | 2 | 0 |
となります。
ブラジルの優勝回数5回に続くのはドイツとイタリアの4回。
アルゼンチンは歴代4位。カタール大会で優勝3回となります。準優勝が3回なので決勝に勝ち上がっている回数は6回。
フランスが優勝2回。決勝進出は3回です。
連覇がかかっていたフランスはカタール大会はPK戦での準優勝となりました。
まとめ
・ワールドカップの優勝回数が一番多いのはブラジルの5回
・アルゼンチンは3回、フランス2回
参考:https://ja.wikipedia.org/wiki/FIFA%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97
コメント